支付盒子
微信/支付宝扫描支付
微信/支付宝扫描支付
支持接口:USB,USB-COM
读码提示:喇叭、LED指示灯(绿色)
尺寸:L*W*H(118*90*89)mm
重量:210g
输入电源:USB
电源指示:LED指示灯(蓝色)
工作电压:DC-5V
工作电流:150mhA
待机电流:90mA
工作温度:-20℃~60℃
存储温度:-40℃~60℃
湿度:5%~95%相对湿度,非凝结状态
光照:正常室内光源直射
识读角度:旋转 360°,倾斜±65°,偏转±60°
分 辨 率:30fps
扫描角度:72°(水平), 52°(垂直)
扫码距离:0mm~150mm
解码类别:支持屏幕识读的常见一维、二维条码
支持操作系统:win 2000/XP/7/8/10,安卓系统
扫描性能 | 图像传感器 | CMOS | |
像素 | 640 X 480 | ||
识读速度 | 330次/秒 | ||
识读码制 | 2D | PDF417、QR Code、DataMatrix | |
1D | UPC/EAN、Code128、Code93、Code39、Code11、MSI Pressey、interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、ISBN | ||
识读精度 | ≥7mil | ||
识度距离 | 距离镜面15cm | ||
视场角度 | 水平56.9°,垂直71.7° | ||
符号反差 | ≥25% | ||
物 理/电气参数 | 通讯接口 | USB键盘,USB虚拟串口,USB-HIDPOS | |
外观尺寸 | 长118mmx宽90mmx高89mm | ||
重量 | 210g(不带附件和包装) | ||
电缆标准 | 直线,1.5m | ||
接口类型 | USB | ||
提示方式 | 蜂鸣器,LED指示 | ||
触发方式 | 自动 | ||
工作电压 | 直流5V±5% | ||
工作电流 | 150mA | ||
待机电流 | 90mA | ||
环境参数 | 工作温度 | -20℃to 60℃ | |
存储温度 | -30℃to 70℃ | ||
相对湿度 | 5%to 95%(无凝结) | ||
静电防护 | ±15kV(空气放电),±8kV(直接放电) | ||
跌落高度 | 1.2m | ||
防护等级 | IP43 |
笔记本电脑主机 1 件
电源适配器 1 件
入门指南(三包凭证) 1 件