二维扫码枪
- 型号: OBM-6902
- 颜色:
6902参数特性
1.电气特性
接 | 口 | USB、串口 |
电 | 压 | 直流+5V±5% |
工作电流 | 150mA | |
待机电流 | 60mA | |
休眠电流 | 2mA | |
2.扫描性能
光 | 源 | 白光 |
识读角度 | 旋转 360°,倾斜±65°,偏转±60° | |
分 辨 率 | 648(水平)x 488(垂直) | |
扫描角度 | 28°(水平), 21.5°(垂直) |
3.环境参数
工作温度 | -20°C 到 60°C |
相对湿度 | 5%到 95% (不凝结) |
环境光照 | 正常室内光源的直射 |
4.条码类型
可读 | 默认可读 | |||||
Codabar | ü | ü | ||||
Code 11 | ü | × | ||||
Code 39/Code 93 | ü | ü | ||||
UPC/EAN | ü | ü | ||||
Code 128/EAN128 | ü | ü | ||||
Interleaved 2 of 5 | ü | × | ||||
Matrix 2 of 5 | ü | × | ||||
MSI Code | ü | × | ||||
Industrial 2 of 5 | ü | × | ||||
GS1 Databar | ü | ü | ||||
QR code | ü | ü | ||||
Data Matrix | ü | ü | ||||
PDF417 | ü | ü | ||||
5.读码距离 (这些距离的测量都是在办公室环境里(250 lux)。)
条码类型 | 密度 | 最小距离 | 最大距离 | ||||||||
0.125 mm | 6.0 cm | 11.0 cm | |||||||||
(5 mils) | |||||||||||
Code 39 | |||||||||||
0.375 mm | 6.0 cm | 25.0cm | |||||||||
(15 mils) | |||||||||||
UPC/EAN | 0.375 mm | 6.0 cm | 25.0cm | ||||||||
(15 mils) | |||||||||||
Code93 | 0.254 mm | 6.0 cm | 21.0cm | ||||||||
(10 mils) | |||||||||||
*最小距离取决于符号长度和扫描角度。 |